1 x Haslach Realparkplatz | 1 x Haslach Pfarrheim | |||||
2 x Wartberghöhe | 3 x Wertstoffhof Scheibenstr. | |||||
Januar | Kolping | |||||
Februar | DJK Fußball Frauen | |||||
März | Kolping | |||||
April | DJK Basketball | |||||
Mai | Kolping | |||||
Juni | DJK Tennis | |||||
Juli | Kolping | |||||
August | DJK Fußball Herren | |||||
September | Kolping | |||||
Oktober | DJK Gymnastik | |||||
November | Kolping | |||||
Dezember | DJK Stockschützen | |||||
Ich bitte alle Abteilungsleiter die Leerung der Container rechtzeitig | ||||||
zu planen. Bei Engpässen bitte abteilungsübergreifend um | ||||||
Unterstützung bitten. | ||||||
Ludwig Kaiser |